Main reference standards
ASTM / ASME | VdTÜV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy | Main Trademarks ® | UNS | W.Nr. | EN | Density Kg/dm3 | PLATES | WELDED PIPES | SEAMLESS PIPES | FITTINGS | |
200 | - | N02200 | 2.4066 | Ni 99.2 | 8.9 | B/SB 162 | B 725 - B 474 | B/SB 161 | B/SB 366 WPN | - |
201 | - | N02201 | 2.4068 | LC Ni 99 | 8.9 | B/SB 162 | B 725 - B 474 | B/SB 161 | B/SB 366 WPNL | 345 |
400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | NiCu 30 Fe | 8.8 | B/SB 127 | B 725 - B 474 | B/SB 165 | B/SB 366 WPNC | 263 |
600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | NiCr 15 Fe | 8.4 | B/SB 168 | B/SB 517 - B 474 | B/SB 167 | B/SB 366 WPNCI | 305 |
601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | NiCr 23 Fe | 8.1 | B/SB 168 | B 474 | B/SB 167 | - | - |
602 CA | - | N06025 | 2.4633 | NiCr25FeAlY | 7.9 | B/SB 168 | B 546 | B/SB167 | B/SB 366 WPV602 | 540 |
617 | Inconel 617 | N06617 | 2.4663 | NiCr 23 Co 12 Mo | 8.4 | B/SB 168 | B 546 | B/SB 167 | - | 485 |
625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 8.5 | B/SB 443 | B/SB 705 - B 474 | B/SB 444 | B/SB 366 WPNCMC | 499 |
800 | Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | X10 NiCrAlTi 32 20 | 8 | A/SA 240B/SB 409 | A/SA 358 - B/SB 514 | B/SB 407 | A/SA 403 - B/SB 366WPNIC10 | 412 |
800H | Incoloy 800H | N08810 | 1.49581.4876* | X5 NiCrAITi 31 20 | 8 | A/SA 240B/SB 409 | A/SA 358 - B/SB 514 | B/SB 407 | A/SA 403 - B/SB 366WPNIC10 | 412-434 |
800HT | Incoloy 800HT | N08811 | 1.4959 | X8 NiCrAITi 32 21 | 8 | A/SA 240B/SB 409 | - | B/SB 407 | A/SA 403 - B/SB 366WPNIC11 | - |
825 | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | NiCr 21 Mo | 8.1 | B/SB 424 | B/SB 705 - B 474 | B/SB 423 | B/SB 366 WPNICMC | 432 |
20 | - | N08020 | 2.4660 | NiCr 20 CuMo | 8.1 | B/SB 463 | B/SB 464 - B 474 | B/SB 729 | B/SB 366 WP20CB | - |
B3 | Hastelloy B3 | N10675 | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | 9.2 | B/SB 333 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHB-3 | 517 |
B4 | - | N10629 | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | 9.2 | B/SB 333 | B/SB 619 - B/SB 626 | B/SB 622 | B/SB 366 WPVB4 | 512 |
C276 | Hastelloy C276 | N10276 | 2.4819 | NiMo 16 Cr 15 W | 8.9 | B/SB 575 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHC276 | 400 |
C22 | Hastelloy C22 | N06022 | 2.4602 | Ni Cr 21 Mo 14 W | 8.7 | B/SB 575 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHC22 | 479 |
C2000 | Hastelloy C2000 | N06200 | 2.4675 | - | 8.5 | B/SB 575 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHC2000 | 539 |
C4 | Hastelloy C4 | N06455 | 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | 8.6 | B/SB 575 | B/SB 619 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHC4 | 424 |
59 | - | N06059 | 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 AI | 8.6 | B/SB 575 | B/SB 619 - B/SB 626 | B/SB 622 | B/SB 366 WP5923 | 505 |
X | Hastelloy X | N06002 | 2.4665 | NiCr 22 Fe 18 Mo | 8.3 | B/SB 435 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHX | 622 |
G30 | Hastelloy G30 | N06030 | 2.4603 | - | 8.7 | B/SB 582 | B/SB 619 - B/SB 626B 474 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHG30 | - |
G35 | Hastelloy G35 | N06035 | 2.4643 | - | 8.2 | B/SB 575 | B/SB 619 - B/SB 626 | B/SB 622 | B/SB 366 WPHG35 | - |
- | HR 120 | N08120 | 2.4854 | - | 8 | B/SB 409 | B/SB 514 | B/SB 407 | B/SB 366 WPH120 | - |
Cu/Ni 90/10 | - | C70600 | 2.0872 | CuNi 10 Fe 1 Mn | 8.9 | B/SB 171 | B/SB 467 | B/SB 466 | - | 420 |
* VdTÜV 412/434
® Registered Trademark information :
Some names are trade names or trademarks of specific manufacturers. Officine Orsi is not affiliated with any manufacturer. Names are listed only for
reference in order to help to identify products with their indicated specifications.
- Incoloy , Inconel and Monel are trademarks of the Special Metals Corporation.
- Hastelloy and HR 120 are trademarks of Haynes International Inc.