Wall Thicknesses ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M)
Theoretical weights LR elbows 90 deg (Density 8 kg/dm3)
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø NPS | Ø DN | Ø mm | Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | Sch.5 | Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | Sch.STD | Sch.40 | Sch.60 | Sch.XS | Sch.80 | Sch.100 | Sch.120 | Sch.140 | Sch.160 | Sch.XXS |
1/2 | 15 | 21,3 | 1,65 mm | 0,05 Kg | 2,11 mm | 0,06 Kg | 2,77 mm | 0,08 Kg | 3,73 mm | 0,1 Kg | 1,65 mm | 0,05 Kg | 2,11 mm | 0,06 Kg | - mm | - Kg | 2,41 mm | 0,07 Kg | 2,77 mm | 0,08 Kg | 2,77 mm | 0,08 Kg | - mm | - Kg | 3,73 mm | 0,1 Kg | 3,73 mm | 0,1 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 0,1 Kg | 7,47 mm | 0,2 Kg |
3/4 | 20 | 26,7 | 1,65 mm | 0,06 Kg | 2,11 mm | 0,07 Kg | 2,87 mm | 0,09 Kg | 3,91 mm | 0,1 Kg | 1,65 mm | 0,06 Kg | 2,11 mm | 0,07 Kg | - mm | - Kg | 2,41 mm | 0,08 Kg | 2,87 mm | 0,09 Kg | 2,87 mm | 0,09 Kg | - mm | - Kg | 3,91 mm | 0,1 Kg | 3,91 mm | 0,1 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 5,56 mm | 0,2 Kg | 7,82 mm | 0,2 Kg |
1 | 25 | 33,4 | 1,65 mm | 0,1 Kg | 2,77 mm | 0,1 Kg | 3,38 mm | 0,2 Kg | 4,55 mm | 0,2 Kg | 1,65 mm | 0,1 Kg | 2,77 mm | 0,1 Kg | - mm | - Kg | 2,90 mm | 0,1 Kg | 3,38 mm | 0,2 Kg | 3,38 mm | 0,2 Kg | - mm | - Kg | 4,55 mm | 0,2 Kg | 4,55 mm | 0,2 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 6,35 mm | 0,3 Kg | 9,09 mm | 0,3 Kg |
1 1/4 | 32 | 42,2 | 1,65 mm | 0,1 Kg | 2,77 mm | 0,2 Kg | 3,56 mm | 0,3 Kg | 4,85 mm | 0,3 Kg | 1,65 mm | 0,1 Kg | 2,77 mm | 0,2 Kg | - mm | - Kg | 2,97 mm | 0,2 Kg | 3,56 mm | 0,3 Kg | 3,56 mm | 0,3 Kg | - mm | - Kg | 4,85 mm | 0,3 Kg | 4,85 mm | 0,3 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 6,35 mm | 0,4 Kg | 9,70 mm | 0,6 Kg |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1,65 mm | 0,2 Kg | 2,77 mm | 0,3 Kg | 3,68 mm | 0,4 Kg | 5,08 mm | 0,5 Kg | 1,65 mm | 0,2 Kg | 2,77 mm | 0,3 Kg | - mm | - Kg | 3,18 mm | 0,3 Kg | 3,68 mm | 0,4 Kg | 3,68 mm | 0,4 Kg | - mm | - Kg | 5,08 mm | 0,5 Kg | 5,08 mm | 0,5 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,14 mm | 0,7 Kg | 10,15 mm | 0,9 Kg |
2 | 50 | 60,3 | 1,65 mm | 0,3 Kg | 2,77 mm | 0,5 Kg | 3,91 mm | 0,7 Kg | 5,54 mm | 0,9 Kg | 1,65 mm | 0,3 Kg | 2,77 mm | 0,5 Kg | - mm | - Kg | 3,18 mm | 0,6 Kg | 3,91 mm | 0,7 Kg | 3,91 mm | 0,7 Kg | - mm | - Kg | 5,54 mm | 0,9 Kg | 5,54 mm | 0,9 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 8,74 mm | 1,4 Kg | 11,07 mm | 1,7 Kg |
2 1/2 | 65 | 73,0 | 2,11 mm | 0,6 Kg | 3,05 mm | 0,8 Kg | 5,16 mm | 1,3 Kg | 7,01 mm | 1,8 Kg | 2,11 mm | 0,6 Kg | 3,05 mm | 0,8 Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 1,2 Kg | 5,16 mm | 1,3 Kg | 5,16 mm | 1,3 Kg | - mm | - Kg | 7,01 mm | 1,8 Kg | 7,01 mm | 1,8 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 2,3 Kg | 14,02 mm | 3,2 Kg |
3 | 80 | 88,9 | 2,11 mm | 0,8 Kg | 3,05 mm | 1,2 Kg | 5,49 mm | 2,1 Kg | 7,62 mm | 2,8 Kg | 2,11 mm | 0,8 Kg | 3,05 mm | 1,2 Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 1,8 Kg | 5,49 mm | 2,1 Kg | 5,49 mm | 2,1 Kg | - mm | - Kg | 7,62 mm | 2,8 Kg | 7,62 mm | 2,8 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 11,13 mm | 4 Kg | 15,24 mm | 5,1 Kg |
3 1/2 | 90 | 101,6 | 2,11 mm | 1,1 Kg | 3,05 mm | 1,6 Kg | 5,74 mm | 2,9 Kg | 8,08 mm | 4 Kg | 2,11 mm | 1,1 Kg | 3,05 mm | 1,6 Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 2,5 Kg | 5,74 mm | 2,9 Kg | 5,74 mm | 2,9 Kg | - mm | - Kg | 8,08 mm | 4 Kg | 8,08 mm | 4 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
4 | 100 | 114,3 | 2,11 mm | 1,4 Kg | 3,05 mm | 2,1 Kg | 6,02 mm | 4 Kg | 8,56 mm | 5,5 Kg | 2,11 mm | 1,4 Kg | 3,05 mm | 2,1 Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 3,2 Kg | 6,02 mm | 4 Kg | 6,02 mm | 4 Kg | - mm | - Kg | 8,56 mm | 5,5 Kg | 8,56 mm | 5,5 Kg | - mm | - Kg | 11,13 mm | 7 Kg | - mm | - Kg | 13,49 mm | 8,3 Kg | 17,12 mm | 10 Kg |
5 | 125 | 141,3 | 2,77 mm | 2,9 Kg | 3,40 mm | 3,6 Kg | 6,55 mm | 6,7 Kg | 9,53 mm | 9,6 Kg | 2,77 mm | 2,9 Kg | 3,40 mm | 3,6 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 6,55 mm | 6,7 Kg | 6,55 mm | 6,7 Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 9,6 Kg | 9,52 mm | 9,6 Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 13 Kg | - mm | - Kg | 15,88 mm | 15 Kg | 19,05 mm | 18 Kg |
6 | 150 | 168,3 | 2,77 mm | 4,2 Kg | 3,40 mm | 5,2 Kg | 7,11 mm | 11 Kg | 10,97 mm | 16 Kg | 2,77 mm | 4,2 Kg | 3,40 mm | 5,2 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,11 mm | 11 Kg | 7,11 mm | 11 Kg | - mm | - Kg | 10,97 mm | 16 Kg | 10,97 mm | 16 Kg | - mm | - Kg | 14,27 mm | 20 Kg | - mm | - Kg | 18,26 mm | 25 Kg | 21,95 mm | 30 Kg |
8 | 200 | 219,1 | 2,77 mm | 7,3 Kg | 3,76 mm | 9,9 Kg | 8,18 mm | 21 Kg | 12,70 mm | 32 Kg | 2,77 mm | 7,3 Kg | 3,76 mm | 9,9 Kg | 6,35 mm | 17 Kg | 7,04 mm | 18 Kg | 8,18 mm | 21 Kg | 8,18 mm | 21 Kg | 10,31 mm | 26 Kg | 12,70 mm | 32 Kg | 12,70 mm | 32 Kg | 15,09 mm | 38 Kg | 18,26 mm | 45 Kg | 20,62 mm | 50 Kg | 23,01 mm | 55 Kg | 22,23 mm | 54 Kg |
10 | 250 | 273,1 | 3,40 mm | 14 Kg | 4,19 mm | 17 Kg | 9,27 mm | 37 Kg | 12,70 mm | 51 Kg | 3,40 mm | 14 Kg | 4,19 mm | 17 Kg | 6,35 mm | 26 Kg | 7,80 mm | 32 Kg | 9,27 mm | 37 Kg | 9,27 mm | 37 Kg | 12,70 mm | 51 Kg | 12,70 mm | 51 Kg | 15,09 mm | 60 Kg | 18,26 mm | 71 Kg | 21,44 mm | 83 Kg | 25,40 mm | 96 Kg | 28,58 mm | 107 Kg | 25,40 mm | 96 Kg |
12 | 300 | 323,9 | 3,96 mm | 23 Kg | 4,57 mm | 27 Kg | 9,53 mm | 55 Kg | 12,70 mm | 73 Kg | 3,96 mm | 23 Kg | 4,57 mm | 27 Kg | 6,35 mm | 37 Kg | 8,38 mm | 49 Kg | 9,53 mm | 55 Kg | 10,31 mm | 59 Kg | 14,27 mm | 81 Kg | 12,70 mm | 73 Kg | 17,48 mm | 98 Kg | 21,44 mm | 119 Kg | 25,40 mm | 139 Kg | 28,58 mm | 155 Kg | 33,32 mm | 178 Kg | 25,40 mm | 139 Kg |
14 | 350 | 355,6 | 3,96 mm | 30 Kg | 4,78 mm | 36 Kg | 9,53 mm | 71 Kg | 12,70 mm | 93 Kg | 3,96 mm | 30 Kg | 6,35 mm | 48 Kg | 7,92 mm | 59 Kg | 9,53 mm | 71 Kg | 9,53 mm | 71 Kg | 11,13 mm | 82 Kg | 15,09 mm | 110 Kg | 12,70 mm | 93 Kg | 19,05 mm | 137 Kg | 23,83 mm | 169 Kg | 27,79 mm | 195 Kg | 31,75 mm | 220 Kg | 35,71 mm | 245 Kg | - mm | - Kg |
16 | 400 | 406,4 | 4,19 mm | 41 Kg | 4,78 mm | 47 Kg | 9,53 mm | 93 Kg | 12,70 mm | 123 Kg | 4,19 mm | 41 Kg | 6,35 mm | 62 Kg | 7,92 mm | 77 Kg | 9,53 mm | 93 Kg | 9,53 mm | 93 Kg | 12,70 mm | 123 Kg | 16,66 mm | 159 Kg | 12,70 mm | 123 Kg | 21,44 mm | 202 Kg | 26,19 mm | 244 Kg | 30,96 mm | 285 Kg | 36,53 mm | 331 Kg | 40,49 mm | 363 Kg | - mm | - Kg |
18 | 450 | 457 | 4,19 mm | 52 Kg | 4,78 mm | 60 Kg | 9,53 mm | 118 Kg | 12,70 mm | 156 Kg | 4,19 mm | 52 Kg | 6,35 mm | 79 Kg | 7,92 mm | 98 Kg | 11,13 mm | 137 Kg | 9,53 mm | 118 Kg | 14,27 mm | 174 Kg | 19,05 mm | 230 Kg | 12,70 mm | 156 Kg | 23,83 mm | 285 Kg | 29,36 mm | 346 Kg | 34,93 mm | 407 Kg | 39,67 mm | 457 Kg | 45,24 mm | 514 Kg | - mm | - Kg |
20 | 500 | 508 | 4,78 mm | 74 Kg | 5,54 mm | 85 Kg | 9,53 mm | 146 Kg | 12,70 mm | 193 Kg | 4,78 mm | 74 Kg | 6,35 mm | 98 Kg | 9,53 mm | 146 Kg | 12,70 mm | 193 Kg | 9,53 mm | 146 Kg | 15,09 mm | 228 Kg | 20,62 mm | 308 Kg | 12,70 mm | 193 Kg | 26,19 mm | 387 Kg | 32,54 mm | 474 Kg | 38,10 mm | 548 Kg | 44,45 mm | 631 Kg | 50,01 mm | 702 Kg | - mm | - Kg |
22 | 550 | 559 | 4,78 mm | 89 Kg | 5,54 mm | 103 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 4,78 mm | 89 Kg | 6,35 mm | 118 Kg | 9,53 mm | 176 Kg | 12,70 mm | 234 Kg | 9,53 mm | 176 Kg | 15,87 mm | 290 Kg | 22,23 mm | 402 Kg | 12,70 mm | 234 Kg | 28,58 mm | 511 Kg | 34,93 mm | 617 Kg | 41,28 mm | 720 Kg | 47,63 mm | 820 Kg | 53,98 mm | 918 Kg | - mm | - Kg |
24 | 600 | 610 | 5,54 mm | 123 Kg | 6,35 mm | 141 Kg | 9,53 mm | 210 Kg | 12,70 mm | 279 Kg | 5,54 mm | 123 Kg | 6,35 mm | 141 Kg | 9,53 mm | 210 Kg | 14,27 mm | 312 Kg | 9,53 mm | 210 Kg | 17,48 mm | 381 Kg | 24,61 mm | 529 Kg | 12,70 mm | 279 Kg | 30,96 mm | 659 Kg | 38,89 mm | 816 Kg | 46,02 mm | 953 Kg | 52,37 mm | 1073 Kg | 59,54 mm | 1204 Kg | - mm | - Kg |
26 | 650 | 660 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,92 mm | 206 Kg | 12,70 mm | 327 Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 247 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 327 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
28 | 700 | 711 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,92 mm | 239 Kg | 12,70 mm | 380 Kg | 15,87 mm | 473 Kg | 9,53 mm | 287 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 380 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
30 | 750 | 762 | 6,35 mm | 220 Kg | 7,92 mm | 274 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 6,35 mm | 220 Kg | 7,92 mm | 274 Kg | 12,70 mm | 437 Kg | 15,87 mm | 544 Kg | 9,53 mm | 329 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 437 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
32 | 800 | 813 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,92 mm | 312 Kg | 12,70 mm | 498 Kg | 15,87 mm | 620 Kg | 9,53 mm | 375 Kg | 17,48 mm | 681 Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 498 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
34 | 850 | 864 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,92 mm | 353 Kg | 12,70 mm | 563 Kg | 15,87 mm | 701 Kg | 9,53 mm | 424 Kg | 17,48 mm | 770 Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 563 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
36 | 900 | 914 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 7,92 mm | 396 Kg | 12,70 mm | 631 Kg | 15,87 mm | 786 Kg | 9,53 mm | 475 Kg | 19,05 mm | 940 Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 631 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
38 | 950 | 965 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 530 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 704 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
40 | 1000 | 1016 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 588 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 781 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
42 | 1050 | 1067 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 648 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 861 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
44 | 1100 | 1118 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 712 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 946 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
46 | 1150 | 1168 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 778 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 1034 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
48 | 1200 | 1219 | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 9,53 mm | 845 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | 12,70 mm | 1126 Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg | - mm | - Kg |
Wall thicknesses are in mm.
Weight elbows SR = weight LR x 0.67
Weight elbows 3D = weight LR x 2