Wall thicknesses ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M)
Theoretical weights (Density 8 kg/dm3)
Unless otherwise indicated, dimensions are in mm.
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø NPS | Ø DN | Ø mm | Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | Sch.5 | Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | Sch.STD | Sch.40 | Sch.60 | Sch.XS | Sch.80 | Sch.100 | Sch.120 | Sch.140 | Sch.160 | Sch.XXS |
1/2 | 15 | 21,3 | 1,65 mm | 0,04 kg | 2,11 mm | 0,04 kg | 2,77 mm | 0,05 kg | 3,73 mm | 0,06 kg | 1,65 mm | 0,04 kg | 2,11 mm | 0,04 kg | - mm | - kg | 2,41 mm | 0,05 kg | 2,77 mm | 0,05 kg | 2,77 mm | 0,05 kg | - mm | - kg | 3,73 mm | 0,06 kg | 3,73 mm | 0,06 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 0,08 kg | 7,47 mm | 0,1 kg |
3/4 | 20 | 26,7 | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,11 mm | 0,1 kg | 2,87 mm | 0,1 kg | 3,91 mm | 0,1 kg | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,11 mm | 0,1 kg | - mm | - kg | 2,41 mm | 0,1 kg | 2,87 mm | 0,1 kg | 2,87 mm | 0,1 kg | - mm | - kg | 3,91 mm | 0,1 kg | 3,91 mm | 0,1 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 5,56 mm | 0,2 kg | 7,82 mm | 0,2 kg |
1 | 25 | 33,4 | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,1 kg | 3,38 mm | 0,1 kg | 4,55 mm | 0,2 kg | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,1 kg | - mm | - kg | 2,90 mm | 0,1 kg | 3,38 mm | 0,1 kg | 3,38 mm | 0,1 kg | - mm | - kg | 4,55 mm | 0,2 kg | 4,55 mm | 0,2 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 6,35 mm | 0,3 kg | 9,09 mm | 0,4 kg |
1 1/4 | 32 | 42,2 | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,2 kg | 3,56 mm | 0,2 kg | 4,85 mm | 0,3 kg | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,2 kg | - mm | - kg | 2,97 mm | 0,2 kg | 3,56 mm | 0,2 kg | 3,56 mm | 0,2 kg | - mm | - kg | 4,85 mm | 0,3 kg | 4,85 mm | 0,3 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 6,35 mm | 0,3 kg | 9,70 mm | 0,5 kg |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,2 kg | 3,68 mm | 0,3 kg | 5,08 mm | 0,4 kg | 1,65 mm | 0,1 kg | 2,77 mm | 0,2 kg | - mm | - kg | 3,18 mm | 0,3 kg | 3,68 mm | 0,3 kg | 3,68 mm | 0,3 kg | - mm | - kg | 5,08 mm | 0,4 kg | 5,08 mm | 0,4 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,14 mm | 0,6 kg | 10,15 mm | 0,8 kg |
2 | 50 | 60,3 | 1,65 mm | 0,2 kg | 2,77 mm | 0,3 kg | 3,91 mm | 0,5 kg | 5,54 mm | 0,7 kg | 1,65 mm | 0,2 kg | 2,77 mm | 0,3 kg | - mm | - kg | 3,18 mm | 0,4 kg | 3,91 mm | 0,5 kg | 3,91 mm | 0,5 kg | - mm | - kg | 5,54 mm | 0,7 kg | 5,54 mm | 0,7 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 8,74 mm | 1 kg | 11,07 mm | 1,3 kg |
2 1/2 | 65 | 73 | 2,11 mm | 0,3 kg | 3,05 mm | 0,5 kg | 5,16 mm | 0,8 kg | 7,01 mm | 1,1 kg | 2,11 mm | 0,3 kg | 3,05 mm | 0,5 kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 0,8 kg | 5,16 mm | 0,8 kg | 5,16 mm | 0,8 kg | - mm | - kg | 7,01 mm | 1,1 kg | 7,01 mm | 1,1 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 1,6 kg | 14,02 mm | 2,3 kg |
3 | 80 | 88,9 | 2,11 mm | 0,4 kg | 3,05 mm | 0,6 kg | 5,49 mm | 1,1 kg | 7,62 mm | 1,5 kg | 2,11 mm | 0,4 kg | 3,05 mm | 0,6 kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 1 kg | 5,49 mm | 1,1 kg | 5,49 mm | 1,1 kg | - mm | - kg | 7,62 mm | 1,5 kg | 7,62 mm | 1,5 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 11,13 mm | 2,2 kg | 15,24 mm | 3 kg |
3 1/2 | 90 | 101,6 | 2,11 mm | 0,6 kg | 3,05 mm | 0,8 kg | 5,74 mm | 1,5 kg | 8,08 mm | 2,1 kg | 2,11 mm | 0,6 kg | 3,05 mm | 0,8 kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 1,2 kg | 5,74 mm | 1,5 kg | 5,74 mm | 1,5 kg | - mm | - kg | 8,08 mm | 2,1 kg | 8,08 mm | 2,1 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
4 | 100 | 114,3 | 2,11 mm | 0,6 kg | 3,05 mm | 0,9 kg | 6,02 mm | 1,8 kg | 8,56 mm | 2,5 kg | 2,11 mm | 0,6 kg | 3,05 mm | 0,9 kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 1,4 kg | 6,02 mm | 1,8 kg | 6,02 mm | 1,8 kg | - mm | - kg | 8,56 mm | 2,5 kg | 8,56 mm | 2,5 kg | - mm | - kg | 11,13 mm | 3,3 kg | - mm | - kg | 13,49 mm | 4 kg | 17,12 mm | 5 kg |
5 | 125 | 141,3 | 2,77 mm | 0,8 kg | 3,40 mm | 1 kg | 6,55 mm | 1,9 kg | 9,53 mm | 2,8 kg | 2,77 mm | 0,8 kg | 3,40 mm | 1 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 6,55 mm | 1,9 kg | 6,55 mm | 1,9 kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 2,8 kg | 9,52 mm | 2,8 kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 3,7 kg | - mm | - kg | 15,88 mm | 4,7 kg | 19,05 mm | 5,6 kg |
6 | 150 | 168,3 | 2,77 mm | 1,6 kg | 3,40 mm | 2 kg | 7,11 mm | 4,2 kg | 10,97 mm | 6,5 kg | 2,77 mm | 1,6 kg | 3,40 mm | 2 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,11 mm | 4,2 kg | 7,11 mm | 4,2 kg | - mm | - kg | 10,97 mm | 6,5 kg | 10,97 mm | 6,5 kg | - mm | - kg | 14,27 mm | 8,5 kg | - mm | - kg | 18,26 mm | 11 kg | 21,95 mm | 13 kg |
8 | 200 | 219,1 | 2,77 mm | 2,3 kg | 3,76 mm | 3,2 kg | 8,18 mm | 6,9 kg | 12,70 mm | 11 kg | 2,77 mm | 2,3 kg | 3,76 mm | 3,2 kg | 6,35 mm | 5,4 kg | 7,04 mm | 5,9 kg | 8,18 mm | 6,9 kg | 8,18 mm | 6,9 kg | 10,31 mm | 8,7 kg | 12,70 mm | 11 kg | 12,70 mm | 11 kg | 15,09 mm | 13 kg | 18,26 mm | 15 kg | 20,62 mm | 17 kg | 23,01 mm | 19 kg | 22,23 mm | 19 kg |
10 | 250 | 273 | 3,40 mm | 4,2 kg | 4,19 mm | 5,1 kg | 9,27 mm | 11 kg | 12,70 mm | 15 kg | 3,40 mm | 4,2 kg | 4,19 mm | 5,1 kg | 6,35 mm | 7,8 kg | 7,80 mm | 9,5 kg | 9,27 mm | 11 kg | 9,27 mm | 11 kg | 12,70 mm | 16 kg | 12,70 mm | 15 kg | 15,09 mm | 18 kg | 18,26 mm | 22 kg | 21,44 mm | 26 kg | 25,40 mm | 31 kg | 28,58 mm | 35 kg | 25,40 mm | 31 kg |
12 | 300 | 323,8 | 3,96 mm | 6,6 kg | 4,57 mm | 7,6 kg | 9,53 mm | 15 kg | 12,70 mm | 21 kg | 3,96 mm | 6,6 kg | 4,57 mm | 7,6 kg | 6,35 mm | 10 kg | 8,38 mm | 14 kg | 9,53 mm | 16 kg | 10,31 mm | 17 kg | 14,27 mm | 24 kg | 12,70 mm | 21 kg | 17,48 mm | 29 kg | 21,44 mm | 36 kg | 25,40 mm | 42 kg | 28,58 mm | 47 kg | 33,32 mm | 55 kg | 25,40 mm | 42 kg |
14 | 350 | 355,6 | 3,96 mm | 12 kg | 4,78 mm | 14 kg | 9,53 mm | 28 kg | 12,70 mm | 37 kg | 3,96 mm | 11 kg | 6,35 mm | 19 kg | 7,92 mm | 23 kg | 9,53 mm | 28 kg | 9,53 mm | 28 kg | 11,13 mm | 33 kg | 15,09 mm | 44 kg | 12,70 mm | 37 kg | 19,05 mm | 56 kg | 23,83 mm | 70 kg | 27,79 mm | 82 kg | 31,75 mm | 94 kg | 35,71 mm | 105 kg | - mm | - kg |
16 | 400 | 406,4 | 4,19 mm | 15 kg | 4,78 mm | 17 kg | 9,53 mm | 34 kg | 12,70 mm | 46 kg | 4,19 mm | 15 kg | 6,35 mm | 23 kg | 7,92 mm | 29 kg | 9,53 mm | 35 kg | 9,53 mm | 35 kg | 12,70 mm | 46 kg | 16,66 mm | 61 kg | 12,70 mm | 46 kg | 21,44 mm | 78 kg | 26,19 mm | 95 kg | 30,96 mm | 112 kg | 36,53 mm | 133 kg | 40,49 mm | 147 kg | - mm | - kg |
18 | 450 | 457,0 | 4,19 mm | 18 kg | 4,78 mm | 21 kg | 9,53 mm | 41 kg | 12,70 mm | 56 kg | 4,19 mm | 18 kg | 6,35 mm | 28 kg | 7,92 mm | 34 kg | 11,13 mm | 49 kg | 9,53 mm | 42 kg | 14,27 mm | 62 kg | 19,05 mm | 83 kg | 12,70 mm | 56 kg | 23,83 mm | 104 kg | 29,36 mm | 128 kg | 34,93 mm | 153 kg | 39,67 mm | 173 kg | 45,24 mm | 198 kg | - mm | - kg |
20 | 500 | 508 | 4,78 mm | 31 kg | 5,54 mm | 36 kg | 9,53 mm | 61 kg | 12,70 mm | 82 kg | 4,78 mm | 31 kg | 6,35 mm | 41 kg | 9,53 mm | 61 kg | 12,70 mm | 82 kg | 9,53 mm | 62 kg | 15,09 mm | 98 kg | 20,62 mm | 134 kg | 12,70 mm | 82 kg | 26,19 mm | 170 kg | 32,54 mm | 211 kg | 38,10 mm | 247 kg | 44,45 mm | 288 kg | 50,01 mm | 324 kg | - mm | - kg |
22 | 550 | 559 | 4,78 mm | 34 kg | 5,54 mm | 40 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 4,78 mm | 34 kg | 6,35 mm | 45 kg | 9,53 mm | 68 kg | 12,70 mm | 91 kg | 9,53 mm | 68 kg | 15,87 mm | 113 kg | 22,23 mm | 159 kg | 12,70 mm | 91 kg | 28,58 mm | 204 kg | 34,93 mm | 249 kg | 41,28 mm | 294 kg | 47,63 mm | 340 kg | 53,98 mm | 385 kg | - mm | - kg |
24 | 600 | 610 | 5,54 mm | 43 kg | 6,35 mm | 49 kg | 9,53 mm | 74 kg | 12,70 mm | 99 kg | 5,54 mm | 43 kg | 6,35 mm | 49 kg | 9,53 mm | 74 kg | 14,27 mm | 111 kg | 9,53 mm | 74 kg | 17,48 mm | 136 kg | 24,61 mm | 192 kg | 12,70 mm | 99 kg | 30,96 mm | 241 kg | 38,89 mm | 303 kg | 46,02 mm | 358 kg | 52,37 mm | 408 kg | 59,54 mm | 463 kg | - mm | - kg |
26 | 650 | 660 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,92 mm | 80 kg | 12,70 mm | 128 kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 96 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 128 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
28 | 700 | 711 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,92 mm | 86 kg | 12,70 mm | 138 kg | 15,87 mm | 173 kg | 9,53 mm | 104 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 138 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
30 | 750 | 762 | 6,35 mm | 74 kg | 7,92 mm | 92 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 6,35 mm | 74 kg | 7,92 mm | 93 kg | 12,70 mm | 148 kg | 15,87 mm | 185 kg | 9,53 mm | 111 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 148 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
32 | 800 | 813 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,92 mm | 99 kg | 12,70 mm | 158 kg | 15,87 mm | 198 kg | 9,53 mm | 119 kg | 17,48 mm | 218 kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 158 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
34 | 850 | 864 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,92 mm | 105 kg | 12,70 mm | 168 kg | 15,87 mm | 210 kg | 9,53 mm | 126 kg | 17,48 mm | 231 kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 168 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
36 | 900 | 914 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 7,92 mm | 111 kg | 12,70 mm | 178 kg | 15,87 mm | 222 kg | 9,53 mm | 133 kg | 19,05 mm | 267 kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 178 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
38 | 950 | 965 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 141 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 188 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
40 | 1000 | 1016 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 149 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 198 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
42 | 1050 | 1067 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 156 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 208 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
44 | 1100 | 1118 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 163 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 218 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
46 | 1150 | 1168 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 171 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 227 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
48 | 1200 | 1219 | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 9,53 mm | 207 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | 12,70 mm | 277 kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg | - mm | - kg |
Wall thicknesses are in mm.
The weights are referred to concentric reducers, with the first smaller diameter.