Wall thicknesses EN 10253-4 (DIN 2615)
Theoretical weights (Density 8 kg/dm3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN. | Ø D | Ø DN1. | Ø D1 | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | Ts tp B | Tb tp B | kg tp A | kg tp B |
15 | 21,3 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 2,7 | 0,11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 3,2 | 0,13 | 0,3 | 3,2 | 3,2 | 6,1 | 4,6 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | 7,4 | 5,6 | 0,3 | 0,5 |
20 | 26,9 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 2,8 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 3,3 | 0,16 | 0,3 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 4,7 | 0,3 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 5,8 | 0,3 | 0,6 |
20 | 26,9 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,16 | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 5,7 | 4,3 | 0,3 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 6,7 | 5,1 | 0,3 | 0,5 |
25 | 33,7 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 5,2 | 3,9 | 0,3 | 0,7 | 3,2 | 3,2 | 6,7 | 5,0 | 0,4 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 6,5 | 0,6 | 1,1 |
25 | 33,7 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 4,7 | 3,6 | 0,3 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 6,1 | 4,6 | 0,4 | 0,8 | 4,5 | 4,0 | 7,9 | 5,9 | 0,6 | 1,0 |
25 | 33,7 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 4,4 | 3,3 | 0,3 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 5,6 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 4,5 | 4,0 | 7,3 | 5,5 | 0,6 | 0,9 |
32 | 42,4 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 0,4 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 6,0 | 4,5 | 0,5 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 7,7 | 5,8 | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 9,9 | 7,4 | 1,0 | 2,0 |
32 | 42,4 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 2,9 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 0,4 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,3 | 5,5 | 4,1 | 0,5 | 1,1 | 3,6 | 3,2 | 7,0 | 5,3 | 0,7 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 1,0 | 1,8 |
32 | 42,4 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 2,7 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 5,1 | 3,8 | 0,5 | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 6,5 | 4,9 | 0,7 | 1,3 | 5,0 | 4,0 | 8,4 | 6,3 | 1,0 | 1,7 |
32 | 42,4 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 4,8 | 3,6 | 0,5 | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 6,1 | 4,6 | 0,7 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 7,9 | 5,9 | 1,0 | 1,6 |
40 | 48,3 | 40 | 48,3 | 1,6 | 1,6 | 4,4 | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 0,5 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 6,3 | 4,7 | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 3,6 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 10,3 | 7,8 | 1,4 | 2,8 |
40 | 48,3 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 4,2 | 3,1 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 0,5 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 6,0 | 4,5 | 0,7 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 7,7 | 5,8 | 1,0 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 9,8 | 7,4 | 1,4 | 2,7 |
40 | 48,3 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 2,9 | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 0,5 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,3 | 5,5 | 4,2 | 0,7 | 1,5 | 3,6 | 3,2 | 7,1 | 5,3 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 9,1 | 6,8 | 1,4 | 2,5 |
40 | 48,3 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 5,2 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 3,6 | 3,2 | 6,6 | 5,0 | 1,0 | 1,8 | 5,0 | 4,0 | 8,5 | 6,4 | 1,4 | 2,3 |
50 | 60,3 | 50 | 60,3 | 1,6 | 1,6 | 4,4 | 3,3 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | 4,4 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 6,9 | 5,2 | 1,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 8,8 | 6,6 | 1,4 | 3,0 | 5,6 | 5,6 | 11,4 | 8,6 | 1,9 | 3,9 |
50 | 60,3 | 40 | 48,3 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 6,2 | 4,6 | 1,0 | 2,1 | 4,0 | 3,6 | 7,9 | 5,9 | 1,4 | 2,7 | 5,6 | 5,0 | 10,2 | 7,7 | 1,9 | 3,5 |
50 | 60,3 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 2,8 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 5,8 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 7,4 | 5,5 | 1,4 | 2,5 | 5,6 | 5,0 | 9,5 | 7,2 | 1,9 | 3,2 |
50 | 60,3 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,3 | 5,1 | 3,8 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 3,2 | 6,5 | 4,9 | 1,4 | 2,2 | 5,6 | 4,5 | 8,5 | 6,4 | 1,9 | 2,9 |
65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 3,5 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 1,1 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 6,6 | 5,0 | 1,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 7,2 | 5,4 | 1,4 | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 10,8 | 8,1 | 2,4 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 14,4 | 10,8 | 3,3 | 6,8 |
65 | 76,1 | 50 | 60,3 | 1,6 | 1,6 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,1 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 5,8 | 4,4 | 1,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 4,8 | 1,4 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 9,6 | 7,2 | 2,4 | 4,5 | 7,1 | 5,6 | 12,5 | 9,4 | 3,3 | 5,9 |
65 | 76,1 | 40 | 48,3 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 1,1 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 5,7 | 4,3 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 3,6 | 8,7 | 6,5 | 2,4 | 4,1 | 7,1 | 5,0 | 11,4 | 8,5 | 3,3 | 5,4 |
65 | 76,1 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,6 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 1,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 5,4 | 4,0 | 1,4 | 2,5 | 5,0 | 3,6 | 8,1 | 6,1 | 2,4 | 3,8 | 7,1 | 5,0 | 10,7 | 8,0 | 3,3 | 5,0 |
80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 5,6 | 4,2 | 1,3 | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 1,5 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 7,4 | 5,5 | 1,8 | 4,7 | 3,2 | 3,2 | 7,9 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 12,1 | 9,1 | 3,6 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 16,5 | 12,4 | 5,1 | 11 |
80 | 88,9 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 4,9 | 3,7 | 1,3 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,3 | 1,5 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 6,8 | 5,1 | 1,8 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 7,3 | 5,5 | 2,0 | 4,6 | 5,6 | 5,0 | 11,2 | 8,4 | 3,6 | 7,1 | 8,0 | 7,1 | 14,7 | 11,1 | 5,1 | 9,4 |
80 | 88,9 | 50 | 60,3 | 2,0 | 1,6 | 4,6 | 3,4 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 6,0 | 4,5 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 6,5 | 4,9 | 2,0 | 4,1 | 5,6 | 4,0 | 9,9 | 7,5 | 3,6 | 6,3 | 8,0 | 5,6 | 13,1 | 9,8 | 5,1 | 8,3 |
80 | 88,9 | 40 | 48,3 | 2,0 | 1,6 | 4,1 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 2,6 | 5,9 | 4,4 | 2,0 | 3,8 | 5,6 | 3,6 | 9,0 | 6,8 | 3,6 | 5,7 | 8,0 | 5,0 | 11,9 | 9,0 | 5,1 | 7,6 |
100 | 114,3 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 5,8 | 4,4 | 1,9 | 5,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,3 | 2,5 | 6,7 | 2,9 | 2,9 | 7,7 | 5,8 | 2,8 | 7,3 | 3,6 | 3,6 | 9,0 | 6,8 | 3,4 | 8,5 | 6,3 | 6,3 | 13,9 | 10,4 | 6,0 | 13 | 8,8 | 8,8 | 18,8 | 14,1 | 8,4 | 18 |
100 | 114,3 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 5,1 | 3,9 | 1,9 | 4,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 2,5 | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 6,8 | 5,1 | 2,8 | 6,5 | 3,6 | 3,2 | 7,9 | 6,0 | 3,4 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 12,2 | 9,1 | 6,0 | 12 | 8,8 | 8,0 | 15,8 | 11,9 | 8,4 | 15 |
100 | 114,3 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 1,9 | 4,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,4 | 2,5 | 5,5 | 2,9 | 2,6 | 6,3 | 4,7 | 2,8 | 6,0 | 3,6 | 2,9 | 7,4 | 5,6 | 3,4 | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 11,3 | 8,5 | 6,0 | 11 | 8,8 | 7,1 | 14,7 | 11,0 | 8,4 | 14 |
100 | 114,3 | 50 | 60,3 | 2,0 | 1,6 | 4,3 | 3,2 | 1,9 | 4,1 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 4,9 | 2,9 | 2,3 | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 5,3 | 3,6 | 2,9 | 6,6 | 5,0 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 10,2 | 7,7 | 6,0 | 10 | 8,8 | 5,6 | 13,2 | 9,9 | 8,4 | 13 |
125 | 139,7 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 6,1 | 4,6 | 2,7 | 8,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,5 | 3,5 | 9,8 | 3,2 | 3,2 | 8,6 | 6,5 | 4,2 | 11 | 4,0 | 4,0 | 10,2 | 7,6 | 5,3 | 14 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | 10,8 | 8,4 | 19 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 16,5 | 13 | 29 |
125 | 139,7 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 7,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 3,5 | 8,8 | 3,2 | 2,9 | 7,7 | 5,8 | 4,2 | 10 | 4,0 | 3,6 | 9,1 | 6,9 | 5,3 | 12 | 6,3 | 6,3 | 12,9 | 9,7 | 8,4 | 17 | 10,0 | 8,8 | 18,6 | 14,0 | 13 | 25 |
125 | 139,7 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 6,4 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,4 | 3,5 | 7,8 | 3,2 | 2,9 | 6,9 | 5,2 | 4,2 | 9,2 | 4,0 | 3,2 | 8,1 | 6,1 | 5,3 | 11 | 6,3 | 5,6 | 11,5 | 8,6 | 8,4 | 15 | 10,0 | 8,0 | 16,5 | 12,4 | 13 | 22 |
125 | 139,7 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 4,5 | 3,4 | 2,7 | 6,0 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,1 | 3,5 | 7,3 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,8 | 4,2 | 8,5 | 4,0 | 2,9 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 10 | 6,3 | 5,0 | 10,7 | 8,1 | 8,4 | 14 | 10,0 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 13 | 20 |
150 | 168,3 | 150 | 168,3 | 2,0 | 2,0 | 6,3 | 4,7 | 3,5 | 11 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,7 | 4,6 | 13 | 3,2 | 3,2 | 8,9 | 6,7 | 5,6 | 16 | 4,5 | 4,5 | 11,5 | 8,6 | 7,9 | 20 | 7,1 | 7,1 | 16,5 | 12,4 | 13 | 29 | 11,0 | 11,0 | 25,2 | 18,9 | 19 | 44 |
150 | 168,3 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 5,7 | 4,3 | 3,5 | 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 4,6 | 12 | 3,2 | 3,2 | 8,1 | 6,1 | 5,6 | 14 | 4,5 | 4,0 | 10,4 | 7,8 | 7,9 | 18 | 7,1 | 6,3 | 14,7 | 11,1 | 13 | 26 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | 15,7 | 19 | 37 |
150 | 168,3 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 3,9 | 3,5 | 9,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,7 | 4,6 | 11 | 3,2 | 2,9 | 7,3 | 5,5 | 5,6 | 13 | 4,5 | 3,6 | 9,4 | 7,1 | 7,9 | 17 | 7,1 | 6,3 | 13,4 | 10,0 | 13 | 24 | 11,0 | 8,8 | 19,0 | 14,3 | 19 | 34 |
150 | 168,3 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 8,1 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,2 | 4,6 | 9,9 | 3,2 | 2,9 | 6,5 | 4,9 | 5,6 | 11 | 4,5 | 3,2 | 8,4 | 6,3 | 7,9 | 15 | 7,1 | 5,6 | 12,0 | 9,0 | 13 | 21 | 11,0 | 8,0 | 17,0 | 12,8 | 19 | 30 |
200 | 219,1 | 200 | 219,1 | 2,0 | 2,0 | 6,6 | 5,0 | 5,6 | 18 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 6,1 | 7,2 | 23 | 3,6 | 3,6 | 10,2 | 7,7 | 10 | 28 | 6,3 | 6,3 | 15,7 | 11,8 | 18 | 44 | 8,0 | 8,0 | 19,4 | 14,5 | 22 | 54 | 12,5 | 12,5 | 30,2 | 22,6 | 35 | 84 |
200 | 219,1 | 150 | 168,3 | 2,0 | 2,0 | 5,8 | 4,4 | 5,6 | 16 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,3 | 7,2 | 19 | 3,6 | 3,2 | 8,9 | 6,7 | 10 | 25 | 6,3 | 4,5 | 12,9 | 9,7 | 18 | 36 | 8,0 | 7,1 | 16,3 | 12,3 | 22 | 45 | 12,5 | 11,0 | 23,5 | 17,7 | 35 | 65 |
200 | 219,1 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 5,3 | 4,0 | 5,6 | 15 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 7,2 | 18 | 3,6 | 3,2 | 8,2 | 6,1 | 10 | 23 | 6,3 | 4,0 | 12,4 | 9,3 | 18 | 34 | 8,0 | 6,3 | 15,0 | 11,2 | 22 | 42 | 12,5 | 10,0 | 21,5 | 16,2 | 35 | 60 |
200 | 219,1 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 3,6 | 5,6 | 13 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 7,2 | 16 | 3,6 | 2,9 | 7,5 | 5,6 | 10 | 21 | 6,3 | 3,6 | 11,4 | 8,6 | 18 | 32 | 8,0 | 6,3 | 13,7 | 10,3 | 22 | 38 | 12,5 | 8,8 | 19,7 | 14,8 | 35 | 55 |
250 | 27,3 | 250 | 273 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 5,3 | 8,1 | 28 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 8,1 | 15 | 43 | 4,0 | 4,0 | 11,6 | 8,7 | 16 | 47 | 6,3 | 6,3 | 16,3 | 12,2 | 26 | 66 | 10,0 | 10,0 | 24,8 | 18,6 | 41 | 101 | - | - | - | - | - | - |
250 | 27,3 | 200 | 219,1 | 2,0 | 2,0 | 6,2 | 4,7 | 8,1 | 25 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 6,6 | 15 | 36 | 4,0 | 3,6 | 10,3 | 7,8 | 16 | 42 | 6,3 | 6,3 | 14,5 | 10,9 | 26 | 59 | 10,0 | 8,0 | 20,8 | 15,6 | 41 | 84 | - | - | - | - | - | - |
250 | 27,3 | 150 | 168,3 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4,1 | 8,1 | 22 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 6,3 | 15 | 34 | 4,0 | 3,2 | 9,1 | 6,8 | 16 | 37 | 6,3 | 4,5 | 12,8 | 9,6 | 26 | 52 | 10,0 | 7,1 | 18,3 | 13,7 | 41 | 74 | - | - | - | - | - | - |
250 | 27,3 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,8 | 8,1 | 20 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 5,8 | 15 | 32 | 4,0 | 3,2 | 8,4 | 6,3 | 16 | 34 | 6,3 | 4,0 | 11,9 | 8,9 | 26 | 48 | 10,0 | 6,3 | 16,9 | 12,7 | 41 | 69 | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 300 | 323,9 | 2,6 | 2,6 | 8,8 | 6,6 | 15 | 50 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,1 | 23 | 69 | 4,5 | 4,5 | 13,2 | 9,9 | 26 | 75 | 7,1 | 7,1 | 18,6 | 13,9 | 40 | 106 | 10,0 | 10,0 | 25,2 | 18,9 | 57 | 143 | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 7,5 | 5,6 | 15 | 43 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 8,3 | 23 | 62 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 26 | 68 | 7,1 | 6,3 | 16,9 | 12,7 | 40 | 96 | 10,0 | 10,0 | 22,1 | 16,6 | 57 | 125 | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 200 | 219,1 | 2,6 | 2,0 | 7,2 | 5,4 | 15 | 41 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 7,2 | 23 | 54 | 4,5 | 3,6 | 10,8 | 8,1 | 26 | 61 | 7,1 | 6,3 | 15,1 | 11,4 | 40 | 86 | 10,0 | 8,0 | 19,8 | 14,8 | 57 | 112 | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 150 | 168,3 | 2,6 | 2,0 | 6,3 | 4,8 | 15 | 36 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 6,5 | 23 | 49 | 4,5 | 3,2 | 9,5 | 7,1 | 26 | 54 | 7,1 | 4,5 | 13,4 | 10,1 | 40 | 76 | 10,0 | 7,1 | 17,5 | 13,2 | 57 | 99 | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 350 | 355,6 | 2,6 | 2,6 | 9,1 | 6,8 | 65 | 80 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,3 | 65 | 80 | 5,0 | 5,0 | 14,6 | 11,0 | 65 | 95 | 8,0 | 8,0 | 20,8 | 15,6 | 80 | 120 | 11,0 | 11,0 | 27,7 | 20,8 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 300 | 323,9 | 2,6 | 2,6 | 8,6 | 6,4 | 65 | 80 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,8 | 65 | 80 | 5,0 | 4,5 | 13,7 | 10,3 | 65 | 95 | 8,0 | 7,1 | 19,3 | 14,5 | 80 | 120 | 11,0 | 10,0 | 25,2 | 18,9 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 7,8 | 5,9 | 65 | 80 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 8,1 | 65 | 80 | 5,0 | 4,0 | 12,7 | 9,5 | 65 | 95 | 8,0 | 6,3 | 18,0 | 13,5 | 80 | 120 | 11,0 | 10,0 | 23,2 | 17,4 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 200 | 219,1 | 2,6 | 2,0 | 7,0 | 5,3 | 65 | 80 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 7,3 | 65 | 80 | 5,0 | 3,6 | 11,4 | 8,6 | 65 | 95 | 8,0 | 6,3 | 16,3 | 12,2 | 80 | 120 | 11,0 | 8,0 | 20,8 | 15,6 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 400 | 406,4 | 2,6 | 2,6 | 9,3 | 7,0 | 80 | 100 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,5 | 80 | 120 | 5,0 | 5,0 | 14,9 | 11,2 | 80 | 140 | 8,8 | 8,8 | 23,6 | 17,7 | 90 | 190 | 12,5 | 12,5 | 33,2 | 24,9 | 120 | 300 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 350 | 355,6 | 2,6 | 2,6 | 8,7 | 6,5 | 80 | 100 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,9 | 80 | 120 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 10,5 | 80 | 140 | 8,8 | 8,0 | 21,4 | 16,1 | 90 | 190 | 12,5 | 11,0 | 28,1 | 21,1 | 120 | 300 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 300 | 323,9 | 2,6 | 2,6 | 8,3 | 6,2 | 80 | 100 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,5 | 80 | 120 | 5,0 | 4,5 | 13,3 | 10,0 | 80 | 140 | 8,8 | 7,1 | 20,4 | 15,3 | 90 | 190 | 12,5 | 10,0 | 26,8 | 20,1 | 120 | 300 | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 7,5 | 5,7 | 80 | 100 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 7,8 | 80 | 120 | 5,0 | 4,0 | 12,2 | 9,2 | 80 | 140 | 8,8 | 6,3 | 18,7 | 14,0 | 90 | 190 | 12,5 | 10,0 | 24,7 | 18,6 | 120 | 300 | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 450 | 457 | 3,2 | 3,2 | 11,1 | 8,3 | 95 | 130 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,8 | 95 | 140 | 5,0 | 5,0 | 15,4 | 11,6 | 100 | 180 | 10,0 | 10,0 | 26,8 | 20,1 | 130 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 400 | 406,4 | 3,2 | 2,6 | 9,7 | 7,3 | 95 | 130 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 95 | 140 | 5,0 | 5,0 | 14,4 | 10,8 | 100 | 180 | 10,0 | 8,8 | 24,1 | 18,1 | 130 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 350 | 355,6 | 3,2 | 2,6 | 9,8 | 7,3 | 95 | 130 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,6 | 95 | 140 | 5,0 | 5,0 | 13,6 | 10,2 | 100 | 180 | 10,0 | 8,0 | 22,8 | 17,1 | 130 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 300 | 323,9 | 3,2 | 2,6 | 9,3 | 7,0 | 95 | 130 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,2 | 95 | 140 | 5,0 | 4,5 | 12,9 | 9,7 | 100 | 180 | 10,0 | 7,1 | 21,7 | 16,3 | 130 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 500 | 508 | 3,2 | 3,2 | 11,4 | 8,6 | 115 | 180 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,9 | 115 | 200 | 5,6 | 5,6 | 17,2 | 12,9 | 115 | 250 | 11,0 | 11,0 | 29,5 | 22,2 | 190 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 450 | 457 | 3,2 | 3,2 | 10,8 | 8,1 | 115 | 180 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 10,3 | 115 | 200 | 5,6 | 5,0 | 16,1 | 12,1 | 115 | 250 | 11,0 | 10,0 | 26,9 | 20,2 | 190 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 400 | 406,4 | 3,2 | 2,6 | 10,1 | 7,6 | 115 | 180 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 10,5 | 115 | 200 | 5,6 | 5,0 | 15,2 | 11,4 | 115 | 250 | 11,0 | 8,8 | 25,4 | 19,0 | 190 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 350 | 355,6 | 3,2 | 2,6 | 9,5 | 7,1 | 115 | 180 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,9 | 115 | 200 | 5,6 | 5,0 | 14,3 | 10,8 | 115 | 250 | 11,0 | 8,0 | 23,8 | 17,9 | 190 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
