Dimensioni e tolleranze ASME B16.9
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
Diametro Esterno | Diametro Interno | LONG RADIUS R=1.5D | SHORT RADIUS R=1D | R=3D | Tolleranza Angolare | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø NPS | Ø DN | Ø D | (O.D.-2xW.T.) | Raggio 90 deg (A) | Centro ad estremita 45 deg (B) | Interasse 180 deg (O) | Altezza totale 180 deg (K) | Allineamento 180 deg(U) | Raggio 90 deg (A) | Interasse 180 deg (O) | Altezza totale 180 deg (K) | Allineamento 180 deg(U) | Raggio 90 deg (A) | Centro ad estremita 45 deg (B) | Angle Q | Plane P |
1/2 | 15 | 21,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-2 | 16 +/-2 | 76 +/-6 | 48 +/-6 | +/-1 | - - | - - | - - | - | - - | - - | 1 | 2 |
3/4 | 20 | 26,7 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-2 | 19 +/-2 | 76 +/-6 | 51 +/-6 | +/-1 | - - | - - | - - | - | 57 +/-3 | 24 +/-3 | 1 | 2 |
1 | 25 | 33,4 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-2 | 22 +/-2 | 76 +/-6 | 56 +/-6 | +/-1 | 25 +/-2 | 51 +/-6 | 41 +/-6 | +/-1 | 76 +/-3 | 31 +/-3 | 1 | 2 |
1 1/4 | 32 | 42,2 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 48 +/-2 | 25 +/-2 | 95 +/-6 | 70 +/-6 | +/-1 | 32 +/-2 | 64 +/-6 | 52 +/-6 | +/-1 | 95 +/-3 | 39 +/-3 | 1 | 2 |
1 1/2 | 40 | 48,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 57 +/-2 | 29 +/-2 | 114 +/-6 | 83 +/-6 | +/-1 | 38 +/-2 | 76 +/-6 | 62 +/-6 | +/-1 | 114 +/-3 | 47 +/-3 | 1 | 2 |
2 | 50 | 60,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 76 +/-2 | 35 +/-2 | 152 +/-6 | 106 +/-6 | +/-1 | 51 +/-2 | 102 +/-6 | 81 +/-6 | +/-1 | 152 +/-3 | 63 +/-3 | 1 | 2 |
2 1/2 | 65 | 73,0 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 95 +/-2 | 44 +/-2 | 190 +/-6 | 132 +/-6 | +/-1 | 64 +/-2 | 127 +/-6 | 100 +/-6 | +/-1 | 190 +/-3 | 79 +/-3 | 1 | 2 |
3 | 80 | 88,9 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 114 +/-2 | 51 +/-2 | 229 +/-6 | 159 +/-6 | +/-1 | 76 +/-2 | 152 +/-6 | 121 +/-6 | +/-1 | 229 +/-3 | 95 +/-3 | 2 | 4 |
3 1/2 | 90 | 101,6 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 133 +/-2 | 57 +/-2 | 267 +/-6 | 184 +/-6 | +/-1 | 89 +/-2 | 178 +/-6 | 140 +/-6 | +/-1 | 267 +/-3 | 111 +/-3 | 2 | 4 |
4 | 100 | 114,3 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 152 +/-2 | 64 +/-2 | 305 +/-6 | 210 +/-6 | +/-1 | 102 +/-2 | 203 +/-6 | 159 +/-6 | +/-1 | 305 +/-3 | 127 +/-3 | 3 | 5 |
5 | 125 | 141,3 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 190 +/-2 | 79 +/-2 | 381 +/-6 | 262 +/-6 | +/-1 | 127 +/-2 | 254 +/-6 | 197 +/-6 | +/-1 | 381 +/-3 | 157 +/-3 | 3 | 6 |
6 | 150 | 168,3 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 229 +/-2 | 95 +/-2 | 457 +/-6 | 313 +/-6 | +/-1 | 152 +/-2 | 305 +/-6 | 237 +/-6 | +/-1 | 457 +/-3 | 189 +/-3 | 3 | 6 |
8 | 200 | 219,1 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 305 +/-2 | 127 +/-2 | 610 +/-6 | 414 +/-6 | +/-1 | 203 +/-2 | 406 +/-6 | 313 +/-6 | +/-1 | 610 +/-3 | 252 +/-3 | 3 | 6 |
10 | 250 | 273,0 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 381 +/-2 | 159 +/-2 | 762 +/-10 | 518 +/-6 | +/-2 | 254 +/-2 | 508 +/-10 | 391 +/-6 | +/-2 | 762 +/-3 | 316 +/-3 | 4 | 10 |
12 | 300 | 323,8 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 457 +/-2 | 190 +/-2 | 914 +/-10 | 619 +/-6 | +/-2 | 305 +/-2 | 610 +/-10 | 467 +/-6 | +/-2 | 914 +/-3 | 378 +/-3 | 4 | 10 |
14 | 350 | 355,6 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 533 +/-2 | 222 +/-2 | 1067 +/-10 | 711 +/-6 | +/-2 | 356 +/-2 | 711 +/-10 | 533 +/-6 | +/-2 | 1067 +/-3 | 441 +/-3 | 4 | 10 |
16 | 400 | 406,4 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 610 +/-2 | 254 +/-2 | 1219 +/-10 | 813 +/-6 | +/-2 | 406 +/-2 | 813 +/-10 | 610 +/-6 | +/-2 | 1219 +/-3 | 505 +/-3 | 4 | 10 |
18 | 450 | 457,0 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 686 +/-2 | 286 +/-2 | 1372 +/-10 | 914 +/-6 | +/-2 | 457 +/-2 | 914 +/-10 | 686 +/-6 | +/-2 | 1372 +/-3 | 568 +/-3 | 4 | 10 |
20 | 500 | 508,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 762 +/-2 | 318 +/-2 | 1524 +/-10 | 1016 +/-6 | +/-2 | 508 +/-2 | 1016 +/-10 | 762 +/-6 | +/-2 | 1524 +/-3 | 632 +/-3 | 5 | 10 |
22 | 550 | 559,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 838 +/-2 | 343 +/-2 | 1676 +/-10 | 1118 +/-6 | +/-2 | 559 +/-2 | 1118 +/-10 | 838 +/-6 | +/-2 | 1676 +/-3 | 694 +/-3 | 5 | 10 |
24 | 600 | 610,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 914 +/-2 | 381 +/-2 | 1829 +/-10 | 1219 +/-6 | +/-2 | 610 +/-2 | 1219 +/-10 | 914 +/-6 | +/-2 | 1829 +/-3 | 757 +/-3 | 5 | 10 |
26 | 650 | 660,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 991 +/-3 | 406 +/-3 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 1981 +/-6 | 821 +/-6 | 5 | 13 |
28 | 700 | 711,2 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1067 +/-3 | 438 +/-3 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2134 +/-6 | 883 +/-6 | 5 | 13 |
30 | 750 | 762,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1143 +/-3 | 470 +/-3 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2286 +/-6 | 964 +/-6 | 5 | 13 |
32 | 800 | 813,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1219 +/-5 | 502 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2438 +/-6 | 1010 +/-6 | 5 | 19 |
34 | 850 | 864,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1295 +/-5 | 533 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2591 +/-6 | 1073 +/-6 | 5 | 19 |
36 | 900 | 914,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1372 +/-5 | 565 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2743 +/-6 | 1135 +/-6 | 5 | 19 |
38 | 950 | 965,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1448 +/-5 | 600 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 2896 +/-6 | 1200 +/-6 | 5 | 19 |
40 | 1000 | 1016,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1524 +/-5 | 632 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 3048 +/-6 | 1264 +/-6 | 5 | 19 |
42 | 1050 | 1067,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1600 +/-5 | 660 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 3200 +/-6 | 1326 +/-6 | 5 | 19 |
44 | 1100 | 1118,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1676 +/-5 | 695 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 3353 +/-6 | 1389 +/-6 | 5 | 19 |
46 | 1150 | 1168,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1753 +/-5 | 727 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 3505 +/-6 | 1453 +/-6 | 5 | 19 |
48 | 1200 | 1219,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 1829 +/-5 | 759 +/-5 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | 3658 +/-6 | 1516 +/-6 | 5 | 19 |
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
Se non diversamente richiesto dal cliente, lo spessore minimo può essere l’87,5% dello spessore nominale.
L’ovalizzazione è la somma dei valori assoluti delle tolleranze più e meno.