Spessori EN 10253-4 (DIN 2605)
Pesi teorici curve tipo A / tipo B 90° (Peso specifico 8 kg/dm3)
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
1 - Model 2D | 2 - Model 2D | 3 - Model 2D | 4 - Model 2D | 5 - Model 2D | 6 - Model 2D | 1 - Model 3D | 2 - Model 3D | 3 - Model 3D | 4 - Model 3D | 5 - Model 3D | 6 - Model 3D | 1 - Model 5D | 2 - Model 5D | 3 - Model 5D | 4 - Model 5D | 5 - Model 5D | 6 - Model 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | Ø D | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | T | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B | Tint tp B | kg tp A | kg tp B |
15 | 21,3 | 1,6 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 0,04 | - | 3,2 | - | 0,06 | - | 4,0 | - | 0,07 | - | 2,1 | 0,05 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 0,06 | 0,07 | 4,1 | 0,09 | 0,11 | 5,1 | 0,11 | 0,13 | 1,9 | 0,06 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,07 | 0,08 | 3,7 | 0,10 | 0,12 | 4,6 | 0,13 | 0,14 |
20 | 26,9 | 1,6 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 0,05 | - | 3,2 | - | 0,08 | - | 4,0 | - | 0,09 | - | 2,3 | 0,06 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 0,08 | 0,1 | 4,4 | 0,12 | 0,15 | 5,5 | 0,14 | 0,18 | 1,9 | 0,09 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,11 | 0,13 | 3,7 | 0,17 | 0,20 | 4,6 | 0,2 | 0,2 |
25 | 33,7 | 1,6 | - | 0,05 | - | 2,0 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 2,3 | - | 0,07 | - | 3,2 | - | 0,1 | - | 4,5 | - | 0,13 | - | 2,3 | 0,08 | 0,11 | 2,8 | 0,1 | 0,13 | - | - | - | 3,2 | 0,11 | 0,15 | 4,4 | 0,15 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,18 | 0,21 | - | - | - | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 0,4 |
32 | 42,4 | 1,6 | - | 0,08 | - | 2,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 2,6 | - | 0,13 | - | 3,6 | - | 0,18 | - | 5,0 | - | 0,2 | - | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 | 0,4 | 6,8 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 4,2 | 0,5 | 0,6 | 5,7 | 0,7 | 0,8 |
40 | 48,3 | 1,6 | - | 0,1 | - | 2,0 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 2,6 | - | 0,18 | - | 3,6 | - | 0,3 | - | 5,0 | - | 0,3 | - | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 4,9 | 0,4 | 0,5 | 6,7 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 4,2 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | 0,9 | 1,1 |
50 | 60,3 | 1,6 | 2,7 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 3,9 | 0,3 | 0,5 | 2,9 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 4,0 | 6,5 | 0,5 | 0,7 | 5,6 | 8,9 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 3,9 | 0,5 | 0,7 | 5,3 | 0,7 | 0,9 | 7,3 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 0,8 | 3,4 | 0,9 | 1,1 | 4,6 | 1,2 | 1,4 | 6,4 | 1,7 | 1,9 |
65 | 76,1 | 1,6 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 4,0 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 4,5 | 0,5 | 0,8 | 2,9 | 5,0 | 0,5 | 0,9 | 5,0 | 8,3 | 0,9 | 1,4 | 7,1 | 11,5 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 0,5 | 0,6 | 3,1 | 0,7 | 0,9 | 3,5 | 0,7 | 1,0 | 3,9 | 0,8 | 1,1 | 6,6 | 1,4 | 1,8 | 9,3 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | 1,7 | 5,7 | 2,5 | 2,8 | 8,1 | 3,5 | 3,9 |
80 | 88,9 | 2,0 | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 3,9 | 0,6 | 1,0 | 2,9 | 4,8 | 0,8 | 1,2 | 3,2 | 5,3 | 0,8 | 1,4 | 5,6 | 9,1 | 1,4 | 2,2 | 8,0 | 12,7 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 0,8 | 1,1 | 3,1 | 0,9 | 1,2 | 3,8 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | 1,3 | 1,6 | 7,3 | 2,1 | 2,7 | 10,4 | 3,0 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 3,7 | 2,3 | 2,6 | 6,4 | 3,8 | 4,4 | 9,1 | 5,3 | 6,0 |
100 | 114,3 | 2,0 | 3,3 | 0,9 | 1,5 | 2,6 | 4,2 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 1,3 | 2,1 | 3,6 | 5,8 | 1,6 | 2,6 | 6,3 | 9,9 | 2,8 | 4,2 | 8,8 | 13,7 | 3,8 | 5,6 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 2,6 | 4,7 | 2,4 | 3,2 | 8,2 | 4,2 | 5,3 | 11,3 | 5,7 | 7,1 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 10,0 | 10 | 11 |
125 | 139,7 | 2,0 | 3,2 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 1,8 | 2,9 | 3,2 | 5,1 | 2,2 | 3,5 | 4,0 | 6,4 | 2,8 | 4,4 | 6,3 | 9,9 | 4,3 | 6,6 | 10,0 | 15,4 | 6,6 | 9,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 4,4 | 5,2 | 4,2 | 5,3 | 8,1 | 6,4 | 8,1 | 12,8 | 9,9 | 12 | 2,3 | 3,7 | 4,2 | 3,0 | 4,7 | 5,4 | 3,7 | 5,8 | 6,7 | 4,6 | 7,2 | 8,2 | 7,2 | 11 | 13 | 11,4 | 17 | 19 |
150 | 168,3 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 4,2 | 2,6 | 4,2 | 3,2 | 5,2 | 3,2 | 5,2 | 4,5 | 7,2 | 4,5 | 7,1 | 7,1 | 11,2 | 7,0 | 11 | 11,0 | 17,1 | 11 | 16 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 5,2 | 4,2 | 4,9 | 6,3 | 5,8 | 6,8 | 8,7 | 9,1 | 11 | 13 | 14,1 | 16 | 20 | 2,3 | 5,2 | 6,0 | 3,0 | 6,8 | 7,8 | 3,7 | 8,3 | 9,6 | 5,2 | 12 | 13 | 8,1 | 18 | 20 | 12,5 | 27 | 31 |
200 | 219,1 | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 5,6 | 2,6 | 4,1 | 4,6 | 7,2 | 3,6 | 5,7 | 6,3 | 9,9 | 6,3 | 9,8 | 11 | 17 | 8,0 | 12,4 | 14 | 21 | 12,5 | 19,1 | 21 | 31 | 2,6 | 5,3 | 6,9 | 3,4 | 6,9 | 9,0 | 4,6 | 9,5 | 12 | 8,1 | 16 | 21 | 10,2 | 21 | 26 | 15,9 | 32 | 40 | 2,3 | 8,9 | 10 | 3,0 | 12 | 13 | 4,1 | 16 | 18 | 7,2 | 27 | 31 | 9,1 | 35 | 39 | 14,2 | 53 | 60 |
250 | 273 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 8,8 | 3,6 | 5,7 | 9,9 | 16 | 4,0 | 6,3 | 11 | 17 | 6,3 | 9,9 | 17 | 27 | 10,0 | 15,5 | 27 | 41 | - | - | - | - | 2,6 | 8,3 | 11 | 4,6 | 15 | 19 | 5,2 | 16 | 21 | 8,1 | 26 | 33 | 12,8 | 40 | 51 | - | - | - | 2,3 | 14 | 16 | 4,1 | 25 | 29 | 4,6 | 28 | 32 | 7,2 | 44 | 50 | 11,4 | 69 | 78 | - | - | - |
300 | 323,9 | 2,6 | 4,1 | 10 | 16 | 4,0 | 6,3 | 16 | 25 | 4,5 | 7,0 | 18 | 27 | 7,1 | 11,0 | 28 | 42 | 10,0 | 15,4 | 38 | 58 | - | - | - | - | 3,4 | 15 | 20 | 5,1 | 24 | 30 | 5,8 | 26 | 34 | 9,1 | 41 | 53 | 12,7 | 58 | 73 | - | - | - | 3,0 | 26 | 30 | 4,6 | 40 | 46 | 5,1 | 45 | 51 | 8,1 | 70 | 80 | 11,4 | 98 | 111 | - | - | - |
350 | 355,6 | 2,6 | 3,9 | 13 | 20 | 4,0 | 6,0 | 20 | 30 | 5,0 | 7,5 | 25 | 37 | 8,0 | 11,9 | 40 | 58 | 11,0 | 16,3 | 54 | 79 | - | - | - | - | 3,3 | 20 | 25 | 5,0 | 30 | 38 | 6,3 | 38 | 47 | 10,0 | 60 | 74 | 13,7 | 81 | 100 | - | - | - | 3,0 | 31 | 36 | 4,6 | 48 | 55 | 5,7 | 60 | 68 | 9,1 | 95 | 108 | 12,5 | 129 | 147 | - | - | - |
400 | 406,4 | 2,6 | 3,9 | 17 | 26 | 4,0 | 6,0 | 26 | 39 | 5,0 | 7,5 | 33 | 49 | 8,8 | 13,1 | 57 | 84 | 12,5 | 18,5 | 80 | 117 | - | - | - | - | 3,3 | 26 | 33 | 5,0 | 39 | 49 | 6,3 | 49 | 62 | 11,0 | 86 | 107 | 15,6 | 121 | 149 | - | - | - | 3,0 | 41 | 47 | 4,6 | 63 | 72 | 5,7 | 78 | 89 | 10,0 | 136 | 155 | 14,2 | 192 | 217 | - | - | - |
450 | 457 | 3,2 | 4,8 | 27 | 40 | 4,0 | 6,0 | 33 | 50 | 5,0 | 7,5 | 42 | 62 | 10,0 | 14,9 | 82 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 40 | 50 | 5,0 | 50 | 62 | 6,3 | 62 | 78 | 12,5 | 123 | 153 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 65 | 76 | 4,6 | 82 | 94 | 5,7 | 102 | 116 | 11,3 | 202 | 227 | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 3,2 | 4,8 | 33 | 49 | 5,0 | 7,5 | 51 | 77 | 5,6 | 8,4 | 57 | 86 | 11,0 | 16,4 | 112 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 49 | 62 | 6,3 | 77 | 97 | 7,0 | 86 | 107 | 13,8 | 167 | 209 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 81 | 93 | 5,7 | 126 | 143 | 6,4 | 141 | 161 | 12,4 | 274 | 308 | - | - | - | - | - | - |
600 | 610 | 3,2 | 4,8 | 48 | 71 | 5,6 | 8,4 | 83 | 124 | 6,3 | 9,4 | 93 | 138 | 12,5 | 18,6 | 183 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 71 | 89 | 7,0 | 124 | 155 | 7,9 | 140 | 175 | 15,6 | 274 | 341 | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 119 | 134 | 6,3 | 207 | 233 | 7,1 | 233 | 262 | 14,1 | 457 | 515 | - | - | - | - | - | - |
700 | 711 | 4,0 | - | 81 | - | 5,6 | - | 113 | - | 7,1 | - | 143 | - | 12,5 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 121 | 151 | 7,0 | 169 | 211 | 8,8 | 214 | 265 | 15,5 | 374 | 462 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 202 | 227 | 6,3 | 282 | 317 | 8,0 | 357 | 402 | 14,0 | 624 | 697 | - | - | - | - | - | - |
800 | 813 | 4,0 | - | 106 | - | 5,6 | - | 148 | - | 8,0 | - | 210 | - | 12,5 | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 159 | 198 | 7,0 | 222 | 276 | 9,9 | 316 | 390 | 15,5 | 490 | 606 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 264 | 297 | 6,3 | 369 | 415 | 9,0 | 526 | 591 | 14,0 | 818 | 914 | - | - | - | - | - | - |
900 | 914 | 4,0 | - | 134 | - | 6,3 | - | 210 | - | 8,8 | - | 293 | - | 12,5 | - | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 201 | 251 | 7,8 | 315 | 390 | 11,1 | 439 | 553 | 15,5 | 621 | 768 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 334 | 376 | 7,1 | 525 | 591 | 9,9 | 732 | 822 | 14,0 | 1035 | 1157 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 4,0 | - | 165 | - | 6,3 | - | 260 | - | 10,0 | - | 411 | - | 12,5 | - | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 248 | 310 | 7,8 | 390 | 482 | 12,6 | 616 | 774 | 15,5 | 768 | 950 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 413 | 465 | 7,1 | 649 | 731 | 11,4 | 1027 | 1169 | 14,0 | 1281 | 1432 | - | - | - | - | - | - |
Gli spessori indicati sono in mm.
I raccordi di tipo A hanno lo stesso spessore del tubo. La loro resistenza alla pressione interna, in generale, è inferiore a quella di un tubo rettilineo con le stesse dimensioni.
I raccordi di tipo B hanno lo spessore del corpo aumentato e sono progettati per resistere alla stessa pressione interna di un tubo rettilineo con le stesse dimensioni.
Tint è lo spessore maggiorato dell’intradosso della curva di tipo B.